Str. główna | Katalog projektów gotowych | Gdzie kupić projekt_Bisprolu | Usługi Xero-Poligrafia | ZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych// |
Dwigary i elementy konstrukcyjne
/ceny netto, do ceny należy doliczyć VAT/
Pełny katalog dwigarów w formacie PDF - 1 675 KB /stalowe i drewniane/
stan na 2016-03-21
NOWE DWIGARY O KĽCIE 20 STOPNI w rozstawie 6 m
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=15 m, < 200 EK-7601
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=18 m, < 200 EK-7602
inne rozpiętoci w przygotowaniu - informacja w punkcie sprzedaży
NOWE DWIGARY O KĽCIE 20 STOPNI
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=10,5 m, < 200 EK-7178
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=12,0 m, < 200 EK-7177
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=15,0 m, < 200 EK-7174
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=18,0 m, < 200 EK-7173
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=24,0 m, < 200 EK-7176
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=24,0 m, < 200 EK-7326-85
NOWE DWIGARY O KĽCIE 30 STOPNI
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=12,0 m, < 300 EK-7401
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=15,0 m, < 300 EK-7402
Stalowy, dwuspadowy dwigar kratowy L=18,0 m, < 300 EK-7403
Nowa seria dwigarów / EK-7305-9 / o zmiennej rozpiętoci od 8,1 do 15,3 m
DWIGARY STALOWE - Bisprol Sp. z oo /ceny netto/ www.bisprol.pl | ||||||||
L.p. | Nazwa elementu lub wydawnictwa | L= | B= | Kšt - % | Kšt - ° | Symbol elementu lub wydawnictwa |
Cena |
Uwagi |
DWIGARY DWUSPADOWE | ||||||||
1 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 7,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7310 | 160 | VAT 23% |
2 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 9,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7311 | 160 | VAT 23% |
3 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 9,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7171 pdf | 180 | VAT 23% |
4 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 9,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7162 | 180 | VAT 23% |
5 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 9,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7162/S | 180 | VAT 23% |
6 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 10,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7312 | 160 | VAT 23% |
7 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 10,5 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7164 | 180 | VAT 23% |
8 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 10,5 | 4,5 | 15% | 8,5° | EK-7333 pdf | 180 | VAT 23% |
9 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 12,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7313 | 160 | VAT 23% |
10 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 12,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7170 pdf | 180 | VAT 23% |
11 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 12,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7166 | 180 | VAT 23% |
12 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 12,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7330 | 160 | VAT 23% |
13 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 12,0 | 4,5 | 57,7% | 30° | EK-7401 | 180 | VAT 23% |
14 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 13,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7323 | 160 | VAT 23% |
15 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7314.pdf | 160 | VAT 23% |
16 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7324 pdf | 180 | VAT 23% |
17 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7331 | 160 | VAT 23% |
17a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7174 pdf | 180 | VAT 23% |
18 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 4,5 | 57,7% | 30° | EK-7402 | 180 | VAT 23% |
18a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 15,0 | 6,0 | 36,4% | 20° | EK-7601pdf | 180 | VAT 23% |
19 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 16,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7315 | 160 | VAT 23% |
20 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 18,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7316 | 160 | VAT 23% |
21 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 18,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7167 pdf | 180 | VAT 23% |
21a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 18,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7173 pdf | 180 | VAT 23% |
22 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 18,0 | 4,5 | 57,7% | 30° | EK-7403 | 180 | VAT 23% |
22a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 18,0 | 6,0 | 36,4% | 20° | EK-7602 pdf | 180 | VAT 23% |
23 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 21,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7325 | 160 | VAT 23% |
24 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 21,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7168 pdf | 180 | VAT 23% |
24a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 21,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7175 pdf | 180 | VAT 23% |
25 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 24,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7326 | 180 | VAT 23% |
25a | Dwigar stalowy dwuspadowy | 24,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7326-85.pdf | 160 | VAT 23% |
26 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 24,0 | 4,5 | 20% | 11,3° | EK-7176 pdf | 180 | VAT 23% |
26 | Dwigar stalowy dwuspadowy | 24,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7169 pdf | 180 | VAT 23% |
DWIGARY DWUSPADOWE O ZMIENNEJ ROZPIĘTOCI | ||||||||
27 | Dwigar stalowy dwuspadowy o zmiennej rozpiętoci | 10,8÷ 12,3 | 3,0 | 64,7÷30,6% | 32,89÷17° | EK-7307 pdf | 160 | VAT 23% |
28 | Dwigar stalowy dwuspadowy o zmiennej rozpiętoci | 12,3÷ 13,8 | 3,0 | 61,4÷30,6% | 31,53÷17° | EK-7308 pdf | 160 | VAT 23% |
29 | Dwigar stalowy dwuspadowy o zmiennej rozpiętoci | 13,8÷ 15,3 | 3,0 | 58,6÷30,6% | 30,39÷17° | EK-7309 pdf | 160 | VAT 23% |
30 | Dwigar stalowy dwuspadowy o zmiennej rozpiętoci | 8,1÷9,3 | 3,0 | 66,4÷30,6% | 33,59÷17° | EK-7305 pdf | 160 | VAT 23% |
31 | Dwigar stalowy dwuspadowy o zmiennej rozpiętoci | 9,3÷ 10,8 | 3,0 | 68,9÷30,6% | 34,57÷17° | EK-7306 pdf | 160 | VAT 23% |
DWIGARY DWUSPADOWE RAMOWE | ||||||||
32 | Dwigar stalowy dwuspadowy ramowy | 7,5 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7160 | 180 | VAT 23% |
33 | Dwigar stalowy dwuspadowy ramowy | 9,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7161 | 180 | VAT 23% |
34 | Dwigar stalowy dwuspadowy ramowy | 10,5 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7163 | 180 | VAT 23% |
35 | Dwigar stalowy dwuspadowy ramowy | 12,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7165 | 180 | VAT 23% |
36 | Dwigar stalowy dwuspadowy ramowy | 12,0 | 4,5 | 36,4% | 20° | EK-7165/S | 180 | VAT 23% |
DWIGARY JEDNOSPADOWE | ||||||||
37 | Dwigar stalowy jednospadowy | 6,0 | 3,0 | 10% | 5,7° | EK-7327 | 160 | VAT 23% |
38 | Dwigar stalowy jednospadowy | 6,0 | 4,5 | 15% | 8,5° | EK-7334 pdf | 160 | VAT 23% |
39 | Dwigar stalowy jednospadowy | 9,0 | 3,0 | 10% | 5,7° | EK-7214 | 140 | VAT 23% |
40 | Dwigar stalowy jednospadowy | 9,0 | 4,5 | 10% | 5,7° | EK-7328 | 160 | VAT 23% |
41 | Dwigar stalowy jednospadowy | 9,0 | 4,5 | 15% | 8,5° | EK-7332 pdf | 140 | VAT 23% |
42 | Dwigar stalowy jednospadowy | 12,0 | 3,0 | 10% | 5,7° | EK-7215 | 140 | VAT 23% |
43 | Dwigar stalowy jednospadowy | 12,0 | 4,5 | 15% | 8,5° | EK-7329 pdf | 160 | VAT 23% |
DWIGARY DREWNIANE - Bisprol Sp. zoo http://www.bisprol.pl/ | ||||||||
L.p. |
Nazwa elementu lub wydawnictwa | L= | B= | Kšt - % | Kšt - ° | Symbol elementu lub wydawnictwa |
Cena pierwszego egz. zł |
Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DWIGARY DWUSPADOWE | ||||||||
1 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 7,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7525 | 120 | VAT 23% |
2 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 9,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7526 | 120 | VAT 23% |
3 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 10,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7527 | 120 | VAT 23% |
4 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 12,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7528 | 120 | VAT 23% |
5 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 13,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7529 | 120 | VAT 23% |
6 | Dwigar drewniany dwuspadowy deskowy | 15,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7530 | 120 | VAT 23% |
7 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 6,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7531 | 120 | VAT 23% |
8 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 7,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7532 | 120 | VAT 23% |
9 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 9,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7533 | 120 | VAT 23% |
10 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 10,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7534 | 120 | VAT 23% |
11 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 12,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7535 | 120 | VAT 23% |
12 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 13,5 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7536 | 120 | VAT 23% |
13 | Dwigar drewniany dwuspadowy kratowy | 15,0 | 3,0 | 36,4% | 20° | EK-7537 | 120 | VAT 23% |
DWIGARY JEDNOSPADOWE | ||||||||
14 | Dwigar drewniany jednospadowy deskowy | 6,0 | 3,0 | 36,4% lub 8,7% | 20° lub 5° | EK-7500 | 120 | VAT 23% |
15 | Dwigar drewniany jednospadowy deskowy | 7,5 | 3,0 | 36,4% lub 8,7% | 20° lub 5° | EK-7501 | 120 | VAT 23% |
16 | Dwigar drewniany jednospadowy deskowy | 9,0 | 3,0 | 36,4% lub 8,7% | 20° lub 5° | EK-7502 | 120 | VAT 23% |
POZOSTAŁE ELEMENTY | ||||||||
1 | Strop podwieszony dla dwigarów drew. | EK-7538 | 120 | VAT 23% | ||||
2 | Strop podwieszony | Archiw. 7231 | 60 | VAT 23% | ||||
3 | Stolarka budowlana ( okna i drzwi ) | 70 | VAT 5% | |||||
4 | Katalog podłóg i posadzek | 30 | Vat 23% |